Inland Container Depot/ Dry port in Viet Nam
23/09/2025
INLAND CONTAINER DEPOT/ DRY PORT IN VIET NAM
(Decision No. 320/QĐ-BGTVT dated March 28, 2024, issued by the Minister of Transport)

| No. | Inland Container Depot / Dry Port | Province or City under Central Administration |
| 1 | Km3+4 Mong Cai, Quang Ninh | Quang Ninh |
| 2 | Tan Cang Hai Phong | Hai Phong |
| 3 | Đinh Vu – Quang Binh | Hai Phong |
| 4 | Hoang Thanh | Hai Phong |
| 5 | Nam Dinh Vu (phase 1) | Hai Phong |
| 6 | Hai Linh (ICD) | Phu Tho |
| 7 | Tan Cang Que Vo | Bac Ninh |
| 8 | Long Bien | Ha Noi |
| 9 | Tan Cang Ha Nam | Ha Nam |
| 10 | Phuc Loc – Ninh Binh (ICD) | Ninh Binh |
| 11 | Phu My (phase 1) | Ba Ria – Vung Tau |
| 12 | Tan Cang Nhon Trach | Dong Nai |
| 13 | Tan Cang Long Binh (phase 1) | Dong Nai |
| 14 | Thanh Phuoc | Binh Duong |
